SY系列高溫循環(huán)器
簡(jiǎn)要描述:高溫循環(huán)器采用電加熱方式,通過(guò)循環(huán)泵輸出導(dǎo)熱流體加熱配套反應(yīng)容器中的物料。廣泛應(yīng)用于制藥、化工、石化行業(yè)中需要高溫條件的反應(yīng)器組合裝置。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):SY系列高溫循環(huán)器
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
型號(hào) | SY-20-160 | SY-50-160 | SY-20-250D | SY-50-250D | SY-100-250 | SY-200-200 |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | 室溫+5?160 | 室溫+5?250 | 室溫+5?250 1) | +60?200 2) | ||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |||||
泵壓力值(bar) | 2.8 | 3 | 1.5 | 2 | ||
泵流量值(L/min) | 42 | 28 | 70 | 165 | ||
外循壞接口尺寸(mm) | R23/4 | R21 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
加熱功率(kW) | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
載熱體加液量(L) | 9 | 13 | 9 | 13 | 17 | 22 |
外形尺寸(mm) | 430WX690DX1075H | 430WX690DX1225H | 430WX690DX1075H | 430WX690DX1225H | 640WX940DX1585H | 650WX940DX1585H |
重量(kg) | 60 | 120 | 60 | 120 | 185 | 240 |
污染等級(jí) | 2 | |||||
電源 | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | ||
整機(jī)功率(kW) | 3.37 | 6.37 | 3.5 | 6.5 | 12.75 | 24.75 |
1)在室溫+5℃~60℃恒溫時(shí),需開(kāi)啟自身水冷冷卻功能輔助恒溫。 | ||||||
2)無(wú)水冷冷卻功能,設(shè)備運(yùn)行時(shí)循環(huán)泵自身發(fā)熱致使導(dǎo)熱流體溫度達(dá)到60℃ |
留言詢(xún)價(jià)