R-1010旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
簡要描述:適用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域的中試級實(shí)驗(yàn)。與真空泵、循環(huán)冷卻器等冷卻設(shè)備組成配套系統(tǒng)。1、優(yōu)異的密封設(shè)計,不涂真空脂,系統(tǒng)升壓速率≤2Kpa/h; 2、自動切換閥設(shè)計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進(jìn)行導(dǎo)出收集瓶物料; 3、PTFE放料閥門; 4、玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便; 5、部分型號浴槽外配置橡膠保護(hù)套,減少燙傷的可能。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:R-1010旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
更新時間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源于長城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(帶玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V ~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整機(jī)功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防護(hù)等級 | IP20 | ||||
過壓等級 | I | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | ||||
名義調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1.5 | ||||
熱媒 | 去離子水 | ||||
真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
認(rèn)證 | CE | - | CE | - | |
旋轉(zhuǎn)控制 | 電子方式 | ||||
制熱量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
僅供室內(nèi)使用 | √ | ||||
海拔高度(m) | 2000 | ||||
工作環(huán)境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||
工作環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
設(shè)置旋轉(zhuǎn)速度 | 1rpm/步 | ||||
設(shè)置水浴溫度 | 0.1℃/步 | ||||
溫度傳感器 | PT-100,3線 | ||||
浴槽罩 | 可選配 | ||||
旋轉(zhuǎn)瓶托架 | - | 可選配 |
留言詢價