升降調(diào)速玻璃反應(yīng)釜(GRL)
簡(jiǎn)要描述:升降型玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體升降且能旋轉(zhuǎn)120°,釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:升降調(diào)速玻璃反應(yīng)釜(GRL)
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢?cè)诰€客服或。
型號(hào) | GRL-10 | GRL-10Ex | GRL-20 | GRL-20Ex | GRL-30 | GRL-30Ex | GRL-50 | GRL-50Ex | |
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||||||
容積(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
法蘭(mm) | φ215 | ||||||||
釜口外徑(mm) | φ265 | ||||||||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | ||||||||
夾套接口 | 35# | 45# | |||||||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||||||
開口(個(gè)) | 6 | ||||||||
開口 | 50# | ||||||||
側(cè)開口 | 35# X 2 | ||||||||
50# | |||||||||
24/29 | |||||||||
固體投料口 | 80# | ||||||||
密封墊 | φ264Xφ220X6 | ||||||||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 50-500 | |||||||
電機(jī)功率(W) | 90 | 180 | 90 | 180 | 90 | 180 | 140 | 180 | |
攪拌支撐件 | PTFE | ||||||||
恒壓滴液漏斗 | 容積(ml) | 1000 | |||||||
接口規(guī)格 | 35# | ||||||||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.245 | 0.42 | ||||||
接口規(guī)格 | 50# | ||||||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | |||||||
整體支架 | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | ||||||||
接液盤 | 選配 | ||||||||
放料口距地高度(mm) | 約580 | 約530 | 約620 | 約570 | |||||
外形尺寸(mm) | 850WX1100DX2050H | 860WX1100DX2500H |
留言詢價(jià)