VRE動(dòng)態(tài)流體溫度控制系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:本產(chǎn)品是利用熱力學(xué)及ARM-RTOS控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)快速冷卻及加熱的全密閉型動(dòng)態(tài)流體溫度控制系統(tǒng);密閉循環(huán)系統(tǒng)有效隔絕傳熱流體與環(huán)境接觸;搭載智能型HMl控制系統(tǒng),操控便捷。具有多種安全保護(hù)功能、工作模式及溫度控制模式。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:VRE動(dòng)態(tài)流體溫度控制系統(tǒng)
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢?cè)诰€客服或。
型號(hào) | VRE 5203 | VRE 5203W | VRE 8202 | VRE 8202W | |
溫度控制范圍(℃) | -50~200 | -80~200 | |||
控溫精度(℃) | ±0.5 | ||||
溫度顯示屏 | 7"觸摸屏 智能交互 | ||||
顯示分辨率 | 0.01、0.1、1 | ||||
內(nèi)部溫度傳感器 | Pt100 | ||||
過程溫度傳感器 | Pt100 4線制(選配) | ||||
通訊接口類型 | USB,RS485,RS232,RJ45 | ||||
數(shù)字量輸入 | ECS | ||||
數(shù)字量輸出 | PFC | ||||
報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | ||||
加熱功率(kW) | 7.5 | 6 | |||
制冷量(kW) | @200℃ | 5 | 3 | ||
@0℃ | 3.7 | 3 | |||
@-20℃ | 3.1 | 2.8 | |||
@-40℃ | 1.2 | 2.6 | |||
@-50℃ | 0.3 | - | |||
@-60℃ | - | 1.35 | |||
@-80℃ | - | 0.21 | |||
制冷劑 | R404A | R404A R23 | |||
循環(huán)泵類型 | 磁力驅(qū)動(dòng) | ||||
循環(huán)泵壓力(bar) | 1.4 | 2 | |||
循環(huán)泵流量(L/min) | 45 | 30 | |||
循環(huán)接口尺寸 | G3/4 | ||||
*載熱流體粘度(mm2/s) | 30 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |
冷卻水連接管尺寸 | - | Rc1/2 | - | Rc1/2 | |
冷卻水流量(L/min) | - | 15 | - | 15 | |
載熱流體加注量(L) | 6 | ||||
載熱流體膨脹槽容量(L) | 8 | ||||
外形尺寸W×D×H(mm) | 685W×860L×1626H | ||||
重量(kg) | 250 | 230 | 280 | 260 | |
電源 Power supply V;Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | |
電流(A) | 26A | 28A | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||||
1)使用溫度工況下。如需要高溫到+250℃設(shè)備,請(qǐng)聯(lián)系銷售服務(wù)熱線。 |
留言詢價(jià)